---
id: 73001
type: "VacationRental"
name: "(66) Mountain Sky"
url: "https://vareproperties.com/vacation-rental/66-mountain-sky/"
markdown_url: "https://vareproperties.com/vacation-rental/66-mountain-sky.md"
city: "La Quinta"
region: "California"
country: "United States"
latitude: 33.6431998
longitude: -116.2641611
sleeps: 6
bedrooms: 2
bathrooms: 2.5
currency: "USD"
nightly_rate_min: 555
nightly_rate_max: 555
next_available: "2026-09-10"
available_days: 89
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "10:00"
snapshot: "2026-09-09T21:35:59+00:00"
---

# (66) Mountain Sky

2-bedroom vacation rental in La Quinta, California.

Escape to your private oasis at Mountain Sky Retreat in La Quinta. This single level home offers a desert getaway with mountain views and a backyard featuring a pool and hot tub. Whether you want to play golf, cycle, or enjoy shopping and dining, this home is the perfect base. With a fully equipped kitchen and comfortable living spaces, it is an ideal choice for a rejuvenating California vacation.

See the full listing at https://vareproperties.com/vacation-rental/66-mountain-sky/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 6
- **Bedrooms:** 2
- **Bathrooms:** 2.50
- **Pet Friendly:** Yes
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 10:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 1 King Bed
- 1 Queen Bed

## Location

- **Address:** La Quinta, California, United States
- **City:** La Quinta
- **Region:** California
- **Postal Code:** 92253
- **Country:** United States
- **Coordinates:** 33.64320, -116.26416

## Amenities

- Air conditioning
- Barbeque utensils
- Bathtub
- Bed linens
- Body soap
- Cable TV
- Carbon monoxide detector
- Casinos
- Ceiling fan
- Cleaning Disinfection
- Cleaning products
- Clothing storage
- Coffee
- Coffee Maker
- Communal pool
- Conditioner
- Cookware
- Cycling
- Desert View
- Dining table
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Dryer
- Dryer in common space
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Extra pillows and blankets
- Family/kid friendly
- Fire Pit
- First Aid Kit
- Free parking on premises
- Free parking on street
- Freezer
- Garage
- Garden or backyard
- Golf - Optional
- Gym
- Hair dryer
- Hangers
- Heating
- High touch surfaces disinfected
- Horseback Riding
- Hot Tub
- Hot water
- Ice maker
- Internet
- Iron
- Kitchen
- Laptop friendly workspace
- Long term stays allowed
- Microwave
- Mountain view
- Museums
- Outdoor pool
- Outdoor seating (furniture)
- Oven
- Pack ’n play/travel crib
- Patio or balcony
- Pets allowed
- Private entrance
- Private pool
- Refrigerator
- Shampoo
- Shopping
- Shower gel
- Single level home
- Smoke Detector
- Stove
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Swimming pool
- TV
- Towels provided
- Washer
- Washer in common space
- Wine glasses
- Wireless Internet
- Zoo

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $555
- **Next Available:** Sep 10, 2026
- **Available Days:** 89 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-09-09T21:35:59+00:00

### Next Bookable Windows

- Sep 10, 2026 to Dec 8, 2026 (89 nights)

### Daily Pricing

- Sep 9, 2026: Not Available
- Sep 10, 2026: $555 (Available) (2 night min) (no check-out)
- Sep 11, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 12, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 13, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 14, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 15, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 16, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 17, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 18, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 19, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 20, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 21, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 22, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 23, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 24, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 25, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 26, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 27, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 28, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 29, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Sep 30, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 1, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 2, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 3, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 4, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 5, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 6, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 7, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 8, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 9, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 10, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 11, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 12, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 13, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 14, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 15, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 16, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 17, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 18, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 19, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 20, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 21, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 22, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 23, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 24, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 25, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 26, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 27, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 28, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 29, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 30, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Oct 31, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 1, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 2, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 3, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 4, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 5, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 6, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 7, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 8, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 9, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 10, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 11, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 12, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 13, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 14, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 15, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 16, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 17, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 18, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 19, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 20, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 21, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 22, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 23, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 24, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 25, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 26, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 27, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 28, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 29, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Nov 30, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Dec 1, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Dec 2, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Dec 3, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Dec 4, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Dec 5, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Dec 6, 2026: $555 (Available) (2 night min)
- Dec 7, 2026: $555 (Available) (2 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://vareproperties.com/vacation-rental/66-mountain-sky/.

This snapshot was taken at 2026-09-09T21:35:59+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://vareproperties.com/vacation-rental/66-mountain-sky/?hr_src=aic

**Property URL:** https://vareproperties.com/vacation-rental/66-mountain-sky/

**Markdown URL:** https://vareproperties.com/vacation-rental/66-mountain-sky.md

---

*Property ID 73001. Snapshot 2026-09-09T21:35:59+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
